產品名稱 | 規(guī)格型號 | 相關說明 | 產地 |
石墨墊圈 | Φ3.5*Φ0.5*4.5 | 小口徑毛細管 | 產 |
石墨墊圈 | Φ4*Φ0.8*6 | 大口徑毛細管 | 產 |
石墨墊圈 | Φ6*Φ3*8 | GC填充柱通用 | 產 |
石墨墊圈 | Φ7*Φ4*7 | GC填充柱通用 | 產 |
石墨墊圈 | Φ10*Φ5*10 | GC填充柱通用 | 產 |
石墨墊圈 | Φ10*Φ6*10 | GC填充柱通用 | 產 |
石墨墊圈 | Φ3.3*Φ0.8*3.2 | 毛細管 | 產 |
石墨墊圈 | 毛細管用(?。?/span> | 221-32126-05 10只/盒 | 島津 |
石墨墊圈 | 毛細管用(大) | 221-32126-08 10只/盒 | 島津 |
石墨墊圈 | 玻璃柱用 | 221-15563-91 4只/盒 | 島津 |
石墨墊圈 | TCD用 | 221-10076-91 10只/盒 | 島津 |
石墨墊圈 | 毛細管用(?。?/span> | 5080-8853 10只/盒 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 毛細管用(大) | 5080-8773 10只/盒 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 1/4〞 | 5080-8774 10只/盒 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 1/8〞 | TCD(0100-1332) 10只/盒 | 安捷倫 |
微信掃一掃