簡(jiǎn)要描述:FiT333 系列產(chǎn)品采用高靈敏、高穩(wěn)定的的電化學(xué)傳感器作為酒精偵測(cè)元件,采用的圖形化的的操作管理系統(tǒng)作為用戶界面,采用的大規(guī)模集成電路作為數(shù)據(jù)處理單元,采用SMT 工藝作為裝配工藝,外設(shè)配置可拆卸組合,寬范圍溫度操作,性能穩(wěn)定,是等領(lǐng)域的Z佳選擇
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
傳感器 | 燃料電池電化學(xué)傳感器 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)GB/T21254-2007標(biāo)準(zhǔn) |
單機(jī)體積 | 190X78X33MM(LXH) |
攜帶箱體積 | 420X320X110(LXH) |
單機(jī)重量(包括打印機(jī)) | 0.3kg(不包括電池、紙帶) |
電池 | 4節(jié)AA堿性電池或者可充電電池 |
外接電源 | DC8-24V直流電源 |
電池壽命 | > 300次(常溫下) |
預(yù)熱時(shí)間 | 小于20秒(常溫下) |
相應(yīng)時(shí)間 | < 0.400 mg/l時(shí)不大于8秒 |
工作溫度 | -20℃-70℃(推薦:0℃-40℃) |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃-85℃ |
檢測(cè)范圍 | 0.000mg/L-2.000mg/L(BrAC) |
檢測(cè)度(常溫條件下) | ±0.020mg/L(C<0.400mg/L) ±5%(0.400mg/L<C<1.000mg/L) ±20%(C>1.000mg/L) |
顯示方式 | 全中文用戶界面(其他語(yǔ)言可選擇) |
顯示器 | 3.2英寸TFT彩色屏幕, 240X320 QVGA分辨率 |
點(diǎn)設(shè)置 | 具有自檢、顯示和功能,點(diǎn)可現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置 |
輸入方式 | 全屏觸摸輸入及多功能鍵配合 |
打印機(jī)(可選件) | 58mm熱敏打印機(jī),可無(wú)線打印 |
打印輸出 | 中文(其他語(yǔ)言可選擇) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存容量 | *多10000個(gè)記錄(包括日期、時(shí)間、輸入信息、及測(cè)試結(jié)果等) |
電腦接口 | 迷你USB轉(zhuǎn)RS232接口,記錄可上載電腦,送管理軟件 |
無(wú)線傳輸(可選件) | 2.4GHz,ISM頻帶 |
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸距離 | 10米(無(wú)阻擋) |
鄭州澤銘科技有限公司
公司:www.g3491.cn
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃