簡(jiǎn)要描述:食品安全檢測(cè)箱[中檔型]包含20個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目,檢測(cè)可根據(jù)用戶對(duì)檢測(cè)箱的要求來進(jìn)行定制,該分類檢測(cè)箱還有簡(jiǎn)型食品安全檢測(cè)箱和型食品安全檢測(cè)箱歡迎選購(gòu)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
【檢測(cè)箱-簡(jiǎn)介】
在食品理化快速檢測(cè)箱的基礎(chǔ)上,根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督、工商稽查、產(chǎn)品在開展一般食品衛(wèi)生監(jiān)督時(shí)所要用到的檢測(cè)手段而設(shè)計(jì),用試劑法代替小型儀器,使用更簡(jiǎn)單,價(jià)格更實(shí)惠,適用于的衛(wèi)生監(jiān)督、工商稽查、產(chǎn)品監(jiān)督、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市等部門使用
【檢測(cè)箱-配制清單】
食品安全檢測(cè)箱[中檔型]JCX-II型是鄭州澤銘根據(jù)工商、食品衛(wèi)生等部門、超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開展食品安全檢測(cè)工作的全面需要的原則而配置的。適用于蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、肉類、糧油制品、水發(fā)制品、豆制品、酒精類、醬油、休閑食品中幾十種有有害物質(zhì)的檢測(cè)。用戶根據(jù)實(shí)際需求與我司自由選擇、配置 | ||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 1 | 便攜式農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | 12通道 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 100片/盒 | 盒 | 1 | ||
3 | 甲醛快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
4 | 吊白塊快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
5 | 二氧化硫快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
6 | 亞硝酸鹽快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
7 | 過氧化氫(雙氧水)快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
8 | 工業(yè)堿快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
9 | 注水肉快速檢測(cè)卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 | ||
10 | 硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
11 | 奶粉蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
12 | 過氧化苯甲酰速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
13 | 肉類新鮮度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
14 | 蘇丹紅快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
15 | 醬油總酸和氨基酸態(tài)氮速測(cè)液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | ||
16 | 食醋中總酸快速測(cè)定試液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | ||
17 | 食用色素檢測(cè)試劑 | 10次/盒 | 盒 | 1 | ||
18 | 假冒偽劣味速測(cè)試液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 | ||
19 | 糖鈉速測(cè)盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 | ||
20 | 食用油酸價(jià)檢測(cè)試紙 | 50次/管 | 管 | 1 | ||
21 | 過氧化值檢測(cè)試劑 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
備 品 備 件 | 1 | 電源適配器 | 5V 2A | 個(gè) | 1 | |
2 | 可調(diào)式移液器 | 0-5ml | 把 | 1 | ||
3 | 微型電子天平 | 500g(度0.01g) | 臺(tái) | 1 | ||
4 | 美工刀 | --- | 把 | 1 | ||
5 | 鑷子 | --- | 把 | 1 | ||
6 | 刻度樣品杯 | --- | 個(gè) | 4 | ||
7 | 手提式鋁合金箱 | --- | 個(gè) | 1 | ||
8 | 說明書教材 | --- | 本 | 1 | ||
9 | 合格證 | --- | 本 | 1 | ||
10 | 保修卡 | --- | 本 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃